Primeira Liga 即时比分
全部联赛Premier LeaguePrimera DivisionSerie ABundesligaLigue 1UEFA Champions LeagueEredivisiePrimeira LigaChampionshipChinese Super LeagueChina League OneAFC Champions League EliteUEFA Nations LeagueInternational Friendlies
Primeira Liga 即时比分
2026-11-21 ~ 2026-12-05 · 今日已完赛 0 · 近期赛果 40| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 今日赛程 · 其它联赛 (12) | ||||
| 18:00 | International FriendliesSpain U16 | vs | Qatar U16 | 未开始 |
| 20:30 | Premier League | vs | 未开始 | |
| 20:30 | Championship | vs | 未开始 | |
| 20:30 | Championship | vs | 未开始 | |
| 20:30 | Championship | vs | 未开始 | |
| 21:00 | Primera Division | vs | 未开始 | |
| 22:00 | Serie A | vs | 未开始 | |
| 22:00 | International FriendliesUnited States U16 | vs | Sweden U16 | 未开始 |
| 22:00 | Serie A | vs | 未开始 | |
| 22:30 | Bundesliga | vs | 未开始 | |
| 22:30 | Bundesliga | vs | 未开始 | |
| 22:30 | Bundesliga | vs | 未开始 | |
| 11-28 (3) | ||||
| 04:15 | vs | 未开始 | ||
| 23:30 | vs | 未开始 | ||
| 23:30 | vs | 未开始 | ||
| 11-29 (2) | ||||
| 02:00 | vs | 未开始 | ||
| 04:30 | vs | 未开始 | ||
| 11-30 (2) | ||||
| 02:00 | vs | 未开始 | ||
| 04:30 | vs | 未开始 | ||
| 12-01 (2) | ||||
| 04:15 | vs | 未开始 | ||
| 04:15 | vs | 未开始 | ||
| 12-05 (2) | ||||
| 04:15 | vs | 未开始 | ||
| 23:30 | vs | 未开始 | ||
| 近期赛果 11-09 (3) | ||||
| 04:30 | 2 - 3 | 已结束 | ||
| 04:30 | 0 - 1 | 已结束 | ||
| 02:00 | 1 - 2 | 已结束 | ||
| 近期赛果 11-08 (4) | ||||
| 23:30 | 1 - 0 | 已结束 | ||
| 23:30 | 1 - 2 | 已结束 | ||
| 04:30 | 1 - 0 | 已结束 | ||
| 02:00 | 1 - 1 | 已结束 | ||
| 近期赛果 11-07 (1) | ||||
| 04:45 | 1 - 0 | 已结束 | ||
| 近期赛果 11-03 (2) | ||||
| 04:15 | 1 - 0 | 已结束 | ||
| 04:15 | 0 - 0 | 已结束 | ||
| 近期赛果 11-02 (3) | ||||
| 04:30 | 3 - 0 | 已结束 | ||
| 02:00 | 2 - 1 | 已结束 | ||
| 02:00 | 0 - 2 | 已结束 | ||
| 近期赛果 11-01 (2) | ||||
| 23:30 | 1 - 0 | 已结束 | ||
| 04:30 | 4 - 0 | 已结束 | ||
| 近期赛果 10-31 (2) | ||||
| 23:30 | 2 - 1 | 已结束 | ||
| 04:15 | 0 - 2 | 已结束 | ||
| 近期赛果 10-27 (1) | ||||
| 02:45 | 1 - 2 | 已结束 | ||
| 近期赛果 10-26 (3) | ||||
| 04:30 | 1 - 2 | 已结束 | ||
| 02:00 | 1 - 0 | 已结束 | ||
| 02:00 | 0 - 4 | 已结束 | ||
| 近期赛果 10-25 (3) | ||||
| 23:30 | 1 - 3 | 已结束 | ||
| 03:30 | 0 - 1 | 已结束 | ||
| 01:00 | 0 - 1 | 已结束 | ||
数据更新于 2026-11-21 09:53:20


热门评论