UEFA Nations League 积分榜
Premier LeaguePrimera DivisionSerie ABundesligaLigue 1UEFA Champions LeagueChampionshipChinese Super LeagueChina League OneAFC Champions League EliteUEFA Nations League
UEFA Nations League Group A1
2026-27 · 第 6 轮升级降级
UEFA Nations League Group A2
2026-27 · 第 6 轮| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 近5场 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 5 | +9 | — | 11 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | -5 | — | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | — | 8 | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | — | 0 |
升级降级
UEFA Nations League Group A3
2026-27 · 第 6 轮升级降级
UEFA Nations League Group A4
2026-27 · 第 6 轮升级降级
UEFA Nations League Group B1
2026-27 · 第 6 轮| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 近5场 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 | — | 13 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | — | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | — | 7 | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | -11 | — | 0 |
升级降级
UEFA Nations League Group B2
2026-27 · 第 6 轮| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 近5场 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | +5 | — | 11 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | — | 10 | |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | — | 4 | |
| 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | -4 | — | 2 |
升级降级
UEFA Nations League Group B3
2026-27 · 第 6 轮| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 近5场 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | — | 11 | |
| 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | — | 6 | |
| 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | — | 5 | |
| 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | -5 | — | 3 |
升级降级
UEFA Nations League Group B4
2026-27 · 第 6 轮| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 近5场 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | — | 13 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | — | 8 | |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | +2 | — | 4 | |
| 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | — | 3 |
升级降级
UEFA Nations League Group C1
2026-27 · 第 6 轮| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 近5场 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | — | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | — | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | +10 | — | 10 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 25 | -22 | — | 0 |
升级降级
UEFA Nations League Group C2
2026-27 · 第 6 轮| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 近5场 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 6 | +7 | — | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | — | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | — | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | — | 2 |
升级降级
UEFA Nations League Group C3
2026-27 · 第 6 轮| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 近5场 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 | — | 11 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | — | 7 | |
| 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | — | 5 | |
| 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | — | 2 |
升级降级
UEFA Nations League Group C4
2026-27 · 第 6 轮| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 近5场 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 1 | +11 | — | 11 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | +2 | — | 9 | |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | — | 4 | |
| 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | — | 3 |
升级降级
UEFA Nations League Group D1
2026-27 · 第 6 轮升级降级
UEFA Nations League Group D2
2026-27 · 第 6 轮| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 近5场 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | — | 8 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | — | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | — | 1 |
升级降级
数据更新于 2026-11-16 09:17:11


热门评论