葡超 輪次戰績
葡超 輪次戰績
第 2 輪 · 2026-08-15 ~ 2026-10-20共 9 場 · 已完賽 9 場 · 主勝 3 / 和 1 / 客勝 5 · 進球 31
| 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | ||||
| 08-15 03:15 | 3 - 2 | 已結束 | ||
| 08-15 22:30 | 2 - 2 | 已結束 | ||
| 2026-08-16 | ||||
| 08-16 01:00 | 0 - 1 | 已結束 | ||
| 08-16 03:30 | 0 - 2 | 已結束 | ||
| 08-16 22:30 | 2 - 0 | 已結束 | ||
| 2026-08-17 | ||||
| 08-17 01:00 | 4 - 0 | 已結束 | ||
| 08-17 03:30 | 1 - 2 | 已結束 | ||
| 2026-08-18 | ||||
| 08-18 03:15 | 0 - 7 | 已結束 | ||
| 2026-10-20 | ||||
| 10-20 03:15 | 1 - 2 | 已結束 | ||
數據更新於 2026-11-21 09:53:20


熱門評論