法甲 主場榜
法甲 主場榜
2026/27 · 第 10 輪| 名次 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進 | 失 | 淨勝 | 近5場 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | — | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | +7 | — | 13 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | +7 | — | 13 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | — | 11 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | — | 11 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 | +5 | — | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | — | 9 | |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | — | 9 | |
| 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | — | 8 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | — | 7 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | — | 7 | |
| 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | — | 7 | |
| 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | — | 7 | |
| 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | — | 7 | |
| 15 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | -2 | — | 6 | |
| 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | — | 4 | |
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | — | 4 | |
| 18 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 | — | 1 |
歐冠歐聯降級
數據更新於 2026-11-09 11:02:07


熱門評論