UEFA Nations League 即时比分
全部联赛Premier LeaguePrimera DivisionSerie ABundesligaLigue 1UEFA Champions LeagueChampionshipChinese Super LeagueChina League OneAFC Champions League EliteUEFA Nations League
UEFA Nations League 即时比分
2026-11-16 ~ 2026-11-18 · 今日已完赛 6 · 近期赛果 40| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 今日已完赛 (6) | ||||
| 03:45 | France | 2 - 1 | 已结束 | |
| 03:45 | Belgium | 4 - 1 | 已结束 | |
| 03:45 | Croatia | 2 - 1 | 已结束 | |
| 03:45 | Spain | 2 - 3 | 已结束 | |
| 01:00 | Finland | 7 - 2 | 已结束 | |
| 01:00 | Belarus | 0 - 2 | 已结束 | |
| 未开赛 (2) | ||||
| 23:00 | Faroe Islands | vs | 未开始 | |
| 23:00 | Kazakhstan | vs | 未开始 | |
| 明天 11-17 (8) | ||||
| 01:00 | Lithuania | vs | 未开始 | |
| 01:00 | Estonia | vs | 未开始 | |
| 01:00 | Iceland | vs | 未开始 | |
| 03:45 | Germany | vs | 未开始 | |
| 03:45 | Greece | vs | 未开始 | |
| 03:45 | Switzerland | vs | 未开始 | |
| 03:45 | North Macedonia | vs | 未开始 | |
| 03:45 | Gibraltar | vs | 未开始 | |
| 11-18 (8) | ||||
| 03:45 | Denmark | vs | 未开始 | |
| 03:45 | Wales | vs | 未开始 | |
| 03:45 | Ukraine | vs | 未开始 | |
| 03:45 | Hungary | vs | 未开始 | |
| 03:45 | Israel | vs | 未开始 | |
| 03:45 | Republic of Ireland | vs | 未开始 | |
| 03:45 | Bosnia-Herzegovina | vs | 未开始 | |
| 03:45 | Poland | vs | 未开始 | |
| 近期赛果 11-15 (9) | ||||
| 22:00 | Latvia | 0 - 0 | 已结束 | |
| 22:00 | Cyprus | 1 - 4 | 已结束 | |
| 03:45 | Sweden | 3 - 2 | 已结束 | |
| 03:45 | Northern Ireland | 1 - 0 | 已结束 | |
| 03:45 | Romania | 2 - 1 | 已结束 | |
| 03:45 | Austria | 1 - 0 | 已结束 | |
| 03:45 | Portugal | 1 - 4 | 已结束 | |
| 01:00 | Norway | 3 - 1 | 已结束 | |
| 01:00 | Georgia | 0 - 2 | 已结束 | |
| 近期赛果 11-14 (11) | ||||
| 22:00 | Kosovo | 0 - 0 | 已结束 | |
| 03:45 | Slovakia | 2 - 2 | 已结束 | |
| 03:45 | Bulgaria | 0 - 5 | 已结束 | |
| 03:45 | Luxembourg | 0 - 1 | 已结束 | |
| 03:45 | Andorra | 2 - 0 | 已结束 | |
| 03:45 | Liechtenstein | 0 - 1 | 已结束 | |
| 03:45 | Slovenia | 0 - 0 | 已结束 | |
| 03:45 | Scotland | 2 - 1 | 已结束 | |
| 03:45 | Serbia | 1 - 3 | 已结束 | |
| 03:45 | Netherlands | 7 - 0 | 已结束 | |
| 01:00 | Moldova | 2 - 1 | 已结束 | |
| 近期赛果 11-13 (8) | ||||
| 03:45 | Italy | 3 - 1 | 已结束 | |
| 03:45 | Czech | 0 - 2 | 已结束 | |
| 03:45 | San Marino | 0 - 2 | 已结束 | |
| 03:45 | Albania | 2 - 0 | 已结束 | |
| 03:45 | England | 2 - 1 | 已结束 | |
| 03:45 | Montenegro | 2 - 1 | 已结束 | |
| 01:00 | Armenia | 1 - 1 | 已结束 | |
| 01:00 | Turkey | 1 - 2 | 已结束 | |
| 近期赛果 10-07 (9) | ||||
| 02:45 | Moldova | 0 - 4 | 已结束 | |
| 02:45 | Belarus | 1 - 0 | 已结束 | |
| 02:45 | Albania | 2 - 1 | 已结束 | |
| 02:45 | Scotland | 1 - 2 | 已结束 | |
| 02:45 | Croatia | 1 - 2 | 已结束 | |
| 02:45 | England | 3 - 0 | 已结束 | |
| 02:45 | Switzerland | 3 - 0 | 已结束 | |
| 02:45 | Estonia | 0 - 0 | 已结束 | |
| 02:45 | Luxembourg | 0 - 2 | 已结束 | |
| 近期赛果 10-06 (3) | ||||
| 22:00 | Kazakhstan | 2 - 2 | 已结束 | |
| 02:45 | Romania | 0 - 1 | 已结束 | |
| 02:45 | Northern Ireland | 0 - 0 | 已结束 | |
数据更新于 2026-11-16 09:17:11


热门评论