公告
西甲 客场榜
西甲 客场榜
2026/27 · 第 11 轮| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 近5场 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 5 | +17 | — | 15 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | — | 15 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 | — | 12 | |
| 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | +4 | — | 9 | |
| 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | — | 9 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | — | 8 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | — | 8 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 | — | 8 | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | — | 7 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | — | 7 | |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | — | 5 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | — | 4 | |
| 13 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | -3 | — | 4 | |
| 14 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | — | 3 | |
| 15 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | — | 3 | |
| 16 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | — | 2 | |
| 17 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | — | 2 | |
| 18 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | — | 2 | |
| 19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | -12 | — | 0 | |
| 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 | — | 0 |
欧冠欧联降级
数据更新于 2026-11-04 22:18:32

