国际友谊赛 轮次战绩
国际友谊赛 轮次战绩
第 10 轮 · 2026-10-01 ~ 2026-10-31共 328 场 · 已完赛 315 场 · 主胜 140 / 平 72 / 客胜 103 · 进球 1031
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | ||||
| 10-01 00:00 | 立陶宛 | 3 - 0 | 安道尔 | 已结束 |
| 10-01 00:30 | 葡萄牙U19 | 6 - 1 | 荷兰U19 | 已结束 |
| 10-01 01:00 | 科尼亚 | 2 - 2 | 巴勒斯坦 | 已结束 |
| 10-01 01:00 | 卢森堡U19 | 1 - 0 | 北马其顿U19 | 已结束 |
| 10-01 02:30 | 西班牙U20 | 2 - 0 | 墨西哥U20 | 已结束 |
| 10-01 08:00 | 阿根廷 | 4 - 0 | 玻利维亚 | 已结束 |
| 10-01 10:00 | 库克群岛 | 3 - 2 | 塔希提 | 已结束 |
| 10-01 15:00 | 中国U19 | 2 - 1 | 印度尼西亚U19 | 已结束 |
| 10-01 17:00 | 北马其顿U17 | 1 - 1 | 卢森堡U17 | 已结束 |
| 10-01 17:00 | 德国U16 | 3 - 3 | 希腊U16 | 已结束 |
| 10-01 17:30 | 委內瑞拉U17 | 0 - 1 | 英格兰U17 | 已结束 |
| 10-01 17:30 | 波兰U19 | 3 - 0 | 哈萨克斯坦U19 | 已结束 |
| 10-01 17:30 | 斯洛伐克U19 | 2 - 1 | 瑞士U19 | 已结束 |
| 10-01 18:45 | 法国U19 | 2 - 1 | 土耳其U19 | 已结束 |
| 10-01 20:00 | 美国U17 | 1 - 4 | 比利时U17 | 已结束 |
| 10-01 21:00 | 南非国奥 | 3 - 1 | 阿尔及利亚U23 | 已结束 |
| 10-01 21:00 | 波兰U16 | 1 - 1 | 奥地利U16 | 已结束 |
| 10-01 21:00 | 阿根廷U17 | 2 - 2 | 墨西哥U17 | 已结束 |
| 10-01 21:30 | 克罗地亚U19 | 0 - 1 | 意大利U19 | 已结束 |
| 10-01 22:00 | 阿塞拜疆U19 | 0 - 0 | 阿联酋U19 | 进行中 |
| 10-01 22:00 | 卡塔尔U19 | 1 - 1 | 爱尔兰U19 | 已结束 |
| 10-01 22:00 | 斯洛文尼亚U19 | 2 - 1 | 法罗群岛U19 | 已结束 |
| 10-01 22:00 | 瑞典U18 | 1 - 2 | 乌拉圭U18 | 已结束 |
| 10-01 22:00 | 乌兹别克斯坦 | 4 - 1 | 叙利亚 | 已结束 |
| 10-01 22:00 | 马尔代夫 | 0 - 6 | 黎巴嫩 | 已结束 |
| 10-01 22:00 | 德国U17 | 3 - 2 | 以色列U17 | 已结束 |
| 10-01 23:00 | 塞尔维亚女足U17 | 2 - 0 | 斯洛文尼亚女足U17 | 已结束 |
| 2026-10-02 | ||||
| 10-02 00:00 | 摩洛哥U23 | 1 - 1 | 马里U23 | 已结束 |
| 10-02 00:00 | 美国U20 | 0 - 2 | 巴西U20 | 已结束 |
| 10-02 00:30 | 中国U17 | 0 - 1 | 坦桑尼亚U17 | 已结束 |
| 10-02 16:00 | 艾尔切U20 | 3 - 2 | 墨西哥U20 | 已结束 |
| 10-02 17:00 | 俄罗斯U19 | 3 - 1 | 沙特U20 | 已结束 |
| 10-02 17:00 | 斯洛文尼亚女足U17 | 0 - 0 | 斯洛伐克女足U17 | 进行中 |
| 10-02 18:00 | 威尔士U19 | 0 - 2 | 挪威U19 | 已结束 |
| 10-02 18:00 | 土耳其U18 | 2 - 0 | 乌兹別克U18 | 已结束 |
| 10-02 18:30 | 匈牙利U18 | 0 - 1 | 阿尔及利亚U18 | 已结束 |
| 10-02 18:30 | 沙特阿拉伯U17 | 0 - 2 | 意大利U18 | 已结束 |
| 10-02 18:30 | 克罗地亚U18 | 4 - 2 | 丹麦U18 | 已结束 |
| 10-02 18:30 | 乌克兰U17 | 2 - 3 | 意大利U17 | 已结束 |
| 10-02 19:00 | 哈萨克斯坦U17 | 2 - 2 | 俄罗斯U16 | 已结束 |
| 10-02 19:00 | 塔吉克斯坦U17 | 0 - 1 | 俄罗斯U17 | 已结束 |
| 10-02 19:00 | 韩国 | 0 - 0 | 委内瑞拉 | 已结束 |
| 10-02 20:00 | 乌兹别克斯坦U20 | 5 - 1 | 亚美尼亚U20 | 已结束 |
| 10-02 20:00 | 亚美尼亚U19 | 1 - 1 | 爱沙尼亚U19 | 已结束 |
| 10-02 21:00 | 刚果(金) | 0 - 2 | 乌干达 | 已结束 |
| 10-02 21:00 | 保加利亚U17 | 4 - 0 | 马耳他U17 | 已结束 |
| 10-02 21:30 | 阿尔巴尼亚U19 | 2 - 1 | 立陶宛U19 | 已结束 |
| 10-02 21:30 | 比利时U19 | 2 - 1 | 北爱尔兰U19 | 已结束 |
| 10-02 21:30 | 土耳其U17 | 6 - 3 | 韩国U17 | 已结束 |
| 10-02 22:00 | 法国U18 | 3 - 1 | 塞内加尔U18 | 已结束 |
| 10-02 22:00 | 黑山U19 | 0 - 2 | 以色列U19 | 已结束 |
| 10-02 22:00 | 格鲁吉亚U19 | 2 - 2 | 拉脱维亚U19 | 已结束 |
| 10-02 23:00 | 毛里求斯 | 3 - 0 | 斯里兰卡 | 已结束 |
| 2026-10-03 | ||||
| 10-03 00:00 | 英格兰U19 | 2 - 1 | 美国U19 | 已结束 |
| 10-03 00:00 | 塞尔维亚U21 | 1 - 3 | 俄罗斯U21 | 已结束 |
| 10-03 00:15 | 葡萄牙U18 | 2 - 2 | 罗马尼亚U18 | 已结束 |
| 10-03 01:00 | 卢森堡U19 | 4 - 1 | 北马其顿U19 | 已结束 |
| 10-03 08:00 | 巴布亚新几内亚女足 | 1 - 1 | 瓦努阿图女足 | 已结束 |
| 10-03 08:00 | 哥伦比亚 | 0 - 1 | 巴拉圭 | 已结束 |
| 10-03 10:00 | 帕丘卡 | 4 - 0 | 墨西哥国奥 | 已结束 |
| 10-03 13:10 | 澳大利亚U23 | 1 - 2 | 韩国U23 | 已结束 |
| 10-03 17:00 | 科特迪瓦U18 | 4 - 1 | 韩国U18 | 已结束 |
| 10-03 17:00 | 德国U19 | 1 - 1 | 捷克U19 | 已结束 |
| 10-03 17:00 | 哥伦比亚U18 | 0 - 2 | 巴西U18 | 已结束 |
| 10-03 17:00 | 瑞士U18 | 1 - 0 | 斯洛伐克U18 | 已结束 |
| 10-03 17:00 | 斯洛文尼亚U19 | 1 - 2 | 爱尔兰U19 | 已结束 |
| 10-03 17:00 | 捷克U18 | 3 - 1 | 希腊U18 | 已结束 |
| 10-03 18:00 | 芬兰U18 | 3 - 2 | 威尔士U18 | 已结束 |
| 10-03 18:00 | 第聂伯 | 1 - 0 | 白俄罗斯U19 | 已结束 |
| 10-03 18:00 | 挪威U16 | 2 - 4 | 瑞典U16 | 已结束 |
| 10-03 18:00 | 丹麦U17 | 4 - 1 | 沙特阿拉伯U16 | 已结束 |
| 10-03 18:00 | 葡萄牙U16 | 2 - 0 | 罗马尼亚U16 | 已结束 |
| 10-03 18:00 | 法国U17 | 4 - 1 | 美国U17 | 已结束 |
| 10-03 18:00 | 挪威U18 | 3 - 2 | 美国U18 | 已结束 |
| 10-03 18:30 | 克罗地亚U17 | 0 - 2 | 奥地利U17 | 已结束 |
| 10-03 20:00 | 埃塞俄比亚女足 | 10 - 0 | 塞舌尔女足 | 已结束 |
| 10-03 20:00 | 荷兰U17 | 1 - 5 | 比利时U17 | 已结束 |
| 10-03 20:00 | 斯里兰卡 | 0 - 0 | 吉布提 | 进行中 |
| 10-03 20:00 | 荷兰U19 | 0 - 1 | 奥地利U19 | 已结束 |
| 10-03 20:00 | FK卡巴拉 | 1 - 3 | 日本U19 | 已结束 |
| 10-03 20:30 | 塞浦路斯U19 | 3 - 0 | 马耳他U19 | 已结束 |
| 10-03 21:00 | 埃及U18 | 2 - 4 | 加拿大U18 | 已结束 |
| 10-03 21:00 | 瑞典U18 | 4 - 1 | 波兰U18 | 已结束 |
| 10-03 21:30 | 匈牙利U17 | 0 - 4 | 挪威U17 | 已结束 |
| 10-03 22:00 | 阿塞拜疆U20 | 0 - 1 | 摩尔多瓦U20 | 已结束 |
| 10-03 22:00 | 葡萄牙U17 | 1 - 0 | 卡塔尔U17 | 已结束 |
| 10-03 22:00 | 爱尔兰U18 | 0 - 1 | 荷兰U18 | 已结束 |
| 10-03 22:00 | 印度 | 0 - 4 | 巴西 | 已结束 |
| 10-03 23:00 | 乌拉圭U18 | 1 - 0 | 比利时U18 | 已结束 |
| 10-03 23:00 | 丹麦U16 | 2 - 1 | 土耳其U16 | 已结束 |
| 10-03 23:00 | 英格兰U18 | 0 - 2 | 西班牙U18 | 已结束 |
| 10-03 23:40 | 俄罗斯 | 6 - 0 | 纳米比亚 | 已结束 |
| 2026-10-04 | ||||
| 10-04 00:00 | 塞内加尔国奥 | 3 - 1 | 冈比亚U23 | 已结束 |
| 10-04 00:30 | 葡萄牙U19 | 3 - 3 | 丹麦U19 | 已结束 |
| 10-04 02:15 | 加拿大 | 2 - 0 | 秘鲁 | 已结束 |
| 10-04 03:00 | 突尼斯 | 0 - 0 | 马里 | 进行中 |
| 10-04 03:00 | 科特迪瓦 | 0 - 1 | 喀麦隆 | 已结束 |
| 10-04 04:00 | 厄瓜多尔U20 | 3 - 2 | 秘鲁U20 | 已结束 |
| 10-04 08:00 | 阿根廷 | 7 - 0 | 布基纳法索 | 已结束 |
| 10-04 10:10 | 美国 | 3 - 0 | 墨西哥 | 已结束 |
| 10-04 15:00 | 中国U19 | 1 - 0 | 印度尼西亚U19 | 已结束 |
| 10-04 17:00 | 塞尔维亚女足U17 | 4 - 2 | 斯洛文尼亚女足U17 | 已结束 |
| 10-04 17:00 | 巴西U20 | 4 - 0 | 墨西哥U20 | 已结束 |
| 10-04 17:00 | 俄罗斯U19 | 0 - 0 | 亚美尼亚U20 | 已结束 |
| 10-04 17:00 | 缅甸U17 | 1 - 1 | 印度U17 | 已结束 |
| 10-04 17:00 | 德国U16 | 2 - 0 | 奥地利U16 | 已结束 |
| 10-04 17:30 | 波兰U16 | 2 - 1 | 希腊U16 | 已结束 |
| 10-04 17:30 | 法罗群岛U19 | 2 - 4 | 阿联酋U19 | 已结束 |
| 10-04 17:30 | 斯洛文尼亚U19 | 1 - 0 | 卡塔尔U19 | 已结束 |
| 10-04 18:00 | 德国U17 | 3 - 2 | 英格兰U17 | 已结束 |
| 10-04 18:00 | 以色列U17 | 1 - 1 | 委內瑞拉U16 | 已结束 |
| 10-04 18:00 | 克罗地亚U19 | 2 - 0 | 土耳其U19 | 已结束 |
| 10-04 19:00 | 北马其顿U18 | 0 - 1 | 黑山U18 | 已结束 |
| 10-04 19:00 | 巴兰诺域治 | 3 - 3 | 白俄罗斯U21 | 已结束 |
| 10-04 20:00 | 丹麦U20 | 3 - 3 | 美国U20 | 已结束 |
| 10-04 20:00 | 乌兹别克斯坦U20 | 2 - 2 | 沙特U20 | 已结束 |
| 10-04 21:00 | 科摩罗 | 0 - 1 | 塞内加尔 | 已结束 |
| 10-04 21:00 | 墨西哥U17 | 3 - 0 | 中国U17 | 已结束 |
| 10-04 21:00 | 南非国奥 | 1 - 1 | 阿尔及利亚U23 | 已结束 |
| 10-04 21:00 | 保加利亚U17 | 3 - 0 | 马耳他U17 | 已结束 |
| 10-04 22:00 | 阿塞拜疆U19 | 0 - 0 | 爱尔兰U19 | 进行中 |
| 10-04 22:00 | 吉尔吉斯斯坦 | 3 - 1 | 黎巴嫩 | 已结束 |
| 10-04 22:00 | 法国U18 | 1 - 1 | 塞内加尔U18 | 已结束 |
| 2026-10-05 | ||||
| 10-05 00:00 | 塞内加尔U20 | 3 - 0 | 民主刚果U20 | 已结束 |
| 10-05 00:30 | 坦桑尼亚U17 | 2 - 3 | 阿根廷U17 | 已结束 |
| 10-05 02:00 | 埃及 | 0 - 1 | 南非 | 已结束 |
| 10-05 02:00 | 摩洛哥 | 0 - 0 | 加纳 | 进行中 |
| 10-05 02:00 | 摩洛哥 | 1 - 1 | 马里 | 已结束 |
| 10-05 06:30 | 玻利维亚 | 0 - 0 | 冈比亚 | 进行中 |
| 10-05 16:30 | 匈牙利U18 | 1 - 3 | 意大利U18 | 已结束 |
| 10-05 17:00 | 美国U19 | 4 - 3 | 挪威U19 | 已结束 |
| 10-05 17:00 | 芬兰U18 | 2 - 0 | 威尔士U18 | 已结束 |
| 10-05 18:00 | 威尔士U19 | 0 - 0 | 北爱尔兰U19 | 已结束 |
| 10-05 18:30 | 克罗地亚U18 | 0 - 1 | 智利U17 | 已结束 |
| 10-05 19:00 | 英格兰U19 | 0 - 1 | 比利时U19 | 已结束 |
| 10-05 19:00 | 哈萨克斯坦U17 | 2 - 1 | 俄罗斯U16 | 已结束 |
| 10-05 19:00 | 塔吉克斯坦U17 | 1 - 2 | 俄罗斯U17 | 已结束 |
| 10-05 20:00 | 亚美尼亚U19 | 1 - 3 | 爱沙尼亚U19 | 已结束 |
| 10-05 20:30 | 塞浦路斯U19 | 1 - 1 | 马耳他U19 | 已结束 |
| 10-05 21:00 | 乌干达 | 1 - 1 | 刚果(金) | 已结束 |
| 10-05 21:00 | 阿尔及利亚U17 | 4 - 0 | 卡塔尔U18 | 已结束 |
| 10-05 21:30 | 乌克兰U21 | 2 - 2 | 阿尔巴尼亚U21 | 已结束 |
| 10-05 22:00 | 格鲁吉亚U19 | 1 - 1 | 拉脱维亚U19 | 已结束 |
| 10-05 22:00 | 丹麦U18 | 6 - 2 | 沙特阿拉伯U17 | 已结束 |
| 10-05 22:00 | 黑山U19 | 0 - 1 | 以色列U19 | 已结束 |
| 10-05 23:00 | 毛里求斯 | 2 - 3 | 斯里兰卡 | 已结束 |
| 2026-10-06 | ||||
| 10-06 00:00 | 塞尔维亚U21 | 2 - 1 | 俄罗斯U21 | 已结束 |
| 10-06 00:00 | 卢旺达 | 0 - 0 | 肯尼亚 | 已结束 |
| 10-06 00:00 | 塞内加尔国奥 | 2 - 1 | 冈比亚U23 | 已结束 |
| 10-06 00:00 | 葡萄牙U18 | 3 - 2 | 土耳其U18 | 已结束 |
| 10-06 00:00 | 乌兹別克U18 | 0 - 1 | 罗马尼亚U18 | 已结束 |
| 10-06 02:45 | 列支敦士登 | 0 - 2 | 直布罗陀 | 已结束 |
| 10-06 03:00 | 马里U23 | 0 - 0 | 马里U20 | 进行中 |
| 10-06 10:00 | 澳大利亚U23 | 2 - 2 | 韩国U23 | 已结束 |
| 10-06 16:00 | 波兰U18 | 0 - 1 | 乌拉圭U18 | 已结束 |
| 10-06 16:00 | 匈牙利U17 | 3 - 4 | 韩国U17 | 已结束 |
| 10-06 17:00 | 比利时U18 | 0 - 0 | 瑞典U18 | 已结束 |
| 10-06 17:00 | 美国U18 | 2 - 2 | 荷兰U18 | 已结束 |
| 10-06 17:00 | 北马其顿U18 | 1 - 0 | 黑山U18 | 已结束 |
| 10-06 17:00 | 黑山女足U19 | 4 - 0 | 塞浦路斯女足U19 | 已结束 |
| 10-06 17:15 | 挪威U17 | 0 - 1 | 乌克兰U17 | 已结束 |
| 10-06 17:25 | 沙特U20 | 0 - 0 | 亚美尼亚U20 | 已结束 |
| 10-06 18:00 | 克罗地亚U17 | 0 - 1 | 意大利U17 | 已结束 |
| 10-06 18:00 | 葡萄牙U16 | 5 - 0 | 土耳其U16 | 已结束 |
| 10-06 18:00 | 卡塔尔U17 | 1 - 0 | 沙特阿拉伯U16 | 已结束 |
| 10-06 19:00 | 丹麦U19 | 1 - 1 | 荷兰U19 | 已结束 |
| 10-06 19:00 | 韩国 | 2 - 0 | 乌兹别克斯坦 | 已结束 |
| 10-06 19:00 | 爱尔兰U18 | 1 - 1 | 挪威U18 | 已结束 |
| 10-06 19:30 | 法国U17 | 1 - 5 | 荷兰U17 | 已结束 |
| 10-06 20:00 | 阿塞拜疆U20 | 0 - 0 | 日本U20 | 已结束 |
| 10-06 20:00 | 葡萄牙U17 | 1 - 0 | 丹麦U17 | 已结束 |
| 10-06 20:10 | 乌兹别克斯坦U20 | 1 - 2 | 俄罗斯U19 | 已结束 |
| 10-06 21:30 | 奥地利U17 | 1 - 4 | 土耳其U17 | 已结束 |
| 10-06 22:00 | 印度 | 1 - 6 | 乌拉圭 | 已结束 |
| 10-06 22:00 | 葡萄牙U19 | 4 - 0 | 奥地利U19 | 已结束 |
| 10-06 22:00 | 罗马尼亚U16 | 0 - 0 | 丹麦U16 | 已结束 |
| 10-06 22:30 | 阿曼国奥 | 0 - 1 | 塔吉克斯坦国奥 | 已结束 |
| 10-06 23:00 | 毛里求斯 | 0 - 0 | 斯里兰卡 | 进行中 |
| 10-06 23:00 | 厄瓜多尔U20 | 1 - 1 | 秘鲁U20 | 已结束 |
| 2026-10-07 | ||||
| 10-07 00:00 | 俄罗斯 | 3 - 3 | 尼日利亚 | 已结束 |
| 10-07 01:00 | 约旦 | 0 - 0 | 委内瑞拉 | 已结束 |
| 10-07 01:00 | 阿尔及利亚 | 2 - 1 | 尼日尔 | 已结束 |
| 10-07 07:30 | 阿根廷 | 3 - 0 | 贝宁 | 已结束 |
| 10-07 07:45 | 哥伦比亚 | 2 - 0 | 秘鲁 | 已结束 |
| 10-07 08:00 | 美国 | 1 - 0 | 加拿大 | 已结束 |
| 10-07 10:30 | 墨西哥 | 0 - 2 | 智利 | 已结束 |
| 10-07 17:00 | 缅甸U17 | 0 - 4 | 印度U17 | 已结束 |
| 10-07 18:00 | 阿根廷U17 | 3 - 0 | 中国U17 | 已结束 |
| 10-07 21:30 | 墨西哥U17 | 3 - 1 | 坦桑尼亚U17 | 已结束 |
| 10-07 23:00 | 约旦女足 | 1 - 2 | 亚美尼亚女足 | 已结束 |
| 10-07 23:15 | 巴拿马U16 | 1 - 1 | 尼加拉瓜U16 | 已结束 |
| 2026-10-08 | ||||
| 10-08 05:00 | 瓜地马拉U16 | 2 - 0 | 洪都拉斯U16 | 已结束 |
| 10-08 07:30 | 哥斯达黎加U16 | 1 - 1 | 波多黎各U16 | 已结束 |
| 10-08 10:00 | 萨尔瓦多U16 | 2 - 0 | 伯利茲U16 | 已结束 |
| 10-08 16:55 | 斯洛文尼亚女足U19 | 2 - 1 | 塞尔维亚女足U19 | 已结束 |
| 10-08 17:00 | 黑山女足U19 | 3 - 1 | 塞浦路斯女足U19 | 已结束 |
| 10-08 20:40 | 印度女足 | 0 - 4 | 俄罗斯女足 | 已结束 |
| 10-08 21:00 | 芬兰女足U19 | 1 - 0 | 比利时女足U19 | 已结束 |
| 10-08 21:30 | 苏格兰女足U19 | 0 - 0 | 克罗地亚女足U19 | 已结束 |
| 10-08 22:00 | 法国女足U23 | 2 - 0 | 荷兰女足U23 | 已结束 |
| 10-08 22:00 | 比利时女足U23 | 1 - 2 | 意大利女足U23 | 已结束 |
| 2026-10-09 | ||||
| 10-09 00:30 | 挪威女足U23 | 3 - 0 | 葡萄牙女足U23 | 已结束 |
| 10-09 00:30 | 瑞典女足U23 | 3 - 2 | 芬兰女足U23 | 已结束 |
| 10-09 02:00 | 苏格兰女足U23 | 0 - 2 | 德国女足U23 | 已结束 |
| 10-09 18:30 | 安道尔女足 | 0 - 5 | 法罗群岛女足 | 已结束 |
| 10-09 18:30 | 奥地利女足U19 | 2 - 1 | 荷兰女足U19 | 已结束 |
| 10-09 19:00 | 黑山女足 | 3 - 2 | 波黑女足 | 已结束 |
| 10-09 19:00 | 白俄罗斯女足U19 | 1 - 4 | 俄罗斯女足U19 | 已结束 |
| 10-09 21:00 | 斯洛伐克女足U19 | 1 - 1 | 土耳其女足U19 | 已结束 |
| 10-09 22:00 | 摩尔多瓦女足 | 1 - 0 | 格鲁吉亚女足 | 已结束 |
| 10-09 22:00 | 威尔士女足U19 | 1 - 2 | 希腊女足U19 | 已结束 |
| 10-09 22:00 | 穆拉特帕女足 | 1 - 2 | 阿塞拜疆女足 | 已结束 |
| 10-09 23:15 | 尼加拉瓜U16 | 0 - 1 | 哥斯达黎加U16 | 已结束 |
| 10-09 23:30 | 匈牙利女足U19 | 1 - 5 | 德国女足U19 | 已结束 |
| 2026-10-10 | ||||
| 10-10 00:00 | 爱沙尼亚女足 | 2 - 1 | 捷克女足U23 | 已结束 |
| 10-10 00:00 | 沙特阿拉伯女足 | 2 - 0 | 马来西亚女足 | 已结束 |
| 10-10 01:00 | 马耳他女足 | 1 - 0 | 卢森堡女足 | 已结束 |
| 10-10 02:00 | 日本女足 | 5 - 1 | 海地女足 | 已结束 |
| 10-10 02:30 | 德国女足 | 4 - 2 | 澳大利亚女足 | 已结束 |
| 10-10 04:00 | 秘鲁女足 | 2 - 1 | 菲律宾女足 | 已结束 |
| 10-10 04:00 | 摩洛哥女足 | 3 - 1 | 乌兹别克斯坦女足 | 已结束 |
| 10-10 05:00 | 伯利茲U16 | 0 - 4 | 洪都拉斯U16 | 已结束 |
| 10-10 05:30 | 美国女足U23 | 5 - 0 | 多米尼加女足U23 | 已结束 |
| 10-10 07:10 | 加拿大女足 | 1 - 1 | 丹麦女足 | 已结束 |
| 10-10 07:30 | 波多黎各U16 | 1 - 2 | 巴拿马U16 | 已结束 |
| 10-10 09:00 | 墨西哥女足 | 3 - 4 | 牙买加女足 | 已结束 |
| 10-10 09:30 | 萨尔瓦多女足 | 1 - 5 | 巴拉圭女足 | 已结束 |
| 10-10 10:00 | 萨尔瓦多U16 | 1 - 1 | 瓜地马拉U16 | 已结束 |
| 10-10 17:00 | 塞尔维亚女足U19 | 1 - 3 | 克罗地亚女足U19 | 已结束 |
| 10-10 19:00 | 爱沙尼亚女足U19 | 1 - 1 | 拉脱维亚女足U19 | 已结束 |
| 10-10 19:00 | 白俄罗斯女足U17 | 1 - 1 | 俄罗斯女足U17 | 已结束 |
| 10-10 19:15 | 黎巴嫩女足 | 1 - 1 | 巴勒斯坦女足 | 已结束 |
| 10-10 20:30 | 意大利女足U19 | 1 - 5 | 挪威女足U19 | 已结束 |
| 10-10 21:30 | 科索沃女足U19 | 1 - 1 | 北马其顿女足U19 | 已结束 |
| 10-10 22:00 | 列支敦士登女足 | 3 - 0 | 直布罗陀女足 | 已结束 |
| 10-10 23:00 | 约旦女足U20 | 2 - 0 | 沙特阿拉伯女足U20 | 已结束 |
| 10-10 23:00 | 印尼女足 | 0 - 0 | 亚美尼亚女足 | 已结束 |
| 2026-10-11 | ||||
| 10-11 02:30 | 美国女足 | 0 - 2 | 西班牙女足 | 已结束 |
| 10-11 03:00 | 法国女足 | 9 - 0 | 拉脱维亚女足 | 已结束 |
| 10-11 03:30 | 巴西女足 | 3 - 1 | 阿根廷女足 | 已结束 |
| 10-11 05:00 | 巴拿马女足 | 0 - 0 | 新西兰女足 | 进行中 |
| 10-11 05:00 | 委内瑞拉女足 | 0 - 1 | 哥伦比亚女足 | 已结束 |
| 10-11 18:00 | 斯洛文尼亚女足U19 | 0 - 2 | 苏格兰女足U19 | 已结束 |
| 10-11 20:30 | 印度女足 | 0 - 8 | 俄罗斯女足 | 已结束 |
| 10-11 23:15 | 尼加拉瓜U16 | 1 - 2 | 波多黎各U16 | 已结束 |
| 2026-10-12 | ||||
| 10-12 05:00 | 瓜地马拉U16 | 1 - 0 | 伯利茲U16 | 已结束 |
| 10-12 05:00 | 智利女足 | 7 - 0 | 玻利维亚女足 | 已结束 |
| 10-12 07:30 | 哥斯达黎加U16 | 1 - 1 | 巴拿马U16 | 已结束 |
| 10-12 10:00 | 萨尔瓦多U16 | 2 - 1 | 洪都拉斯U16 | 已结束 |
| 10-12 16:00 | 芬兰女足U19 | 1 - 1 | 比利时女足U19 | 已结束 |
| 10-12 17:00 | 斯洛伐克女足U19 | 3 - 5 | 土耳其女足U19 | 已结束 |
| 10-12 17:00 | 克罗地亚女足U19 | 0 - 3 | 波兰女足U19 | 已结束 |
| 10-12 18:00 | 科索沃女足U19 | 1 - 3 | 北马其顿女足U19 | 已结束 |
| 10-12 18:00 | 德国女足U19 | 3 - 1 | 奥地利女足U19 | 已结束 |
| 10-12 18:00 | 白俄罗斯女足U19 | 1 - 1 | 俄罗斯女足U19 | 已结束 |
| 10-12 18:30 | 葡萄牙女足U23 | 0 - 0 | 比利时女足U23 | 已结束 |
| 10-12 19:00 | 爱沙尼亚女足U19 | 1 - 2 | 拉脱维亚女足U19 | 已结束 |
| 10-12 20:30 | 意大利女足U23 | 3 - 3 | 法国女足U23 | 已结束 |
| 10-12 22:00 | 威尔士女足U19 | 1 - 0 | 希腊女足U19 | 已结束 |
| 10-12 22:00 | 摩尔多瓦女足 | 0 - 1 | 格鲁吉亚女足 | 已结束 |
| 10-12 23:00 | 安道尔女足 | 2 - 1 | 法罗群岛女足 | 已结束 |
| 10-12 23:30 | 匈牙利女足U19 | 0 - 4 | 荷兰女足U19 | 已结束 |
| 2026-10-13 | ||||
| 10-13 00:00 | 波兰女足U17 | 1 - 2 | 中国女足U17 | 已结束 |
| 10-13 00:15 | 德国女足U23 | 0 - 0 | 瑞典女足U23 | 已结束 |
| 10-13 01:00 | 荷兰女足U23 | 3 - 0 | 苏格兰女足U23 | 已结束 |
| 10-13 02:00 | 摩洛哥女足 | 0 - 0 | 乌兹别克斯坦女足 | 已结束 |
| 10-13 02:30 | 英格兰女足U23 | 0 - 2 | 挪威女足U23 | 已结束 |
| 10-13 03:40 | 加拿大女足 | 3 - 4 | 丹麦女足 | 已结束 |
| 10-13 10:00 | 萨尔瓦多女足 | 2 - 3 | 巴拉圭女足 | 已结束 |
| 10-13 16:00 | 白俄罗斯女足U17 | 1 - 3 | 俄罗斯女足U17 | 已结束 |
| 10-13 17:00 | 西班牙女足U19 | 5 - 1 | 瑞典女足U19 | 已结束 |
| 10-13 17:00 | 意大利女足U19 | 1 - 3 | 挪威女足U19 | 已结束 |
| 10-13 19:00 | 黎巴嫩女足 | 2 - 1 | 巴勒斯坦女足 | 已结束 |
| 10-13 19:00 | 芬兰女足U23 | 9 - 0 | 爱沙尼亚女足 | 已结束 |
| 10-13 21:00 | 斯洛伐克U16 | 1 - 1 | 捷克U16 | 已结束 |
| 10-13 21:00 | 匈牙利U16 | 1 - 1 | 立陶宛U16 | 已结束 |
| 10-13 22:00 | 约旦女足U20 | 1 - 0 | 沙特阿拉伯女足U20 | 已结束 |
| 10-13 23:00 | 约旦女足 | 0 - 0 | 印尼女足 | 已结束 |
| 10-13 23:15 | 伯利茲U16 | 3 - 3 | 尼加拉瓜U16 | 已结束 |
| 10-13 23:45 | 德国女足 | 2 - 1 | 日本女足 | 已结束 |
| 2026-10-14 | ||||
| 10-14 00:00 | 秘鲁女足 | 0 - 2 | 菲律宾女足 | 已结束 |
| 10-14 00:00 | 沙特阿拉伯女足 | 0 - 1 | 马来西亚女足 | 已结束 |
| 10-14 00:00 | 美国女足U23 | 6 - 2 | 多米尼加女足U23 | 已结束 |
| 10-14 01:00 | 卢森堡女足 | 0 - 4 | 黑山女足 | 已结束 |
| 10-14 03:00 | 海地女足 | 1 - 7 | 澳大利亚女足 | 已结束 |
| 10-14 04:00 | 智利女足 | 0 - 0 | 玻利维亚女足 | 进行中 |
| 10-14 05:00 | 洪都拉斯U16 | 4 - 0 | 波多黎各U16 | 已结束 |
| 10-14 05:00 | 委内瑞拉女足 | 1 - 2 | 哥伦比亚女足 | 已结束 |
| 10-14 07:00 | 美国女足 | 2 - 2 | 西班牙女足 | 已结束 |
| 10-14 07:30 | 瓜地马拉U16 | 2 - 1 | 哥斯达黎加U16 | 已结束 |
